Ważniejsze elementy technologii | Sposób wysiewu | Sposób wysiewu | Sposób wysiewu | |
Ważniejsze elementy technologii | Lucerna w siewie czystym | Lucerna we wsiewce | Lucerna we wsiewce | |
Ważniejsze elementy technologii | Lucerna w siewie czystym | w roślinę ochronną zbieraną na zielonkę - zbiór w czerwcu | w roślinę ochronną zbieraną na ziarno - zbiór w lipcu | |
ZAŁOŻENIE LUCERNIKA | ZAŁOŻENIE LUCERNIKA | ZAŁOŻENIE LUCERNIKA | ZAŁOŻENIE LUCERNIKA | ZAŁOŻENIE LUCERNIKA |
Stanowisko | Stanowisko | okopowe na oborniku, rzepak, zboża, kukurydza | okopowe na oborniku, rzepak, zboża, kukurydza | okopowe na oborniku, rzepak, zboża, kukurydza |
Nawożenie przedsiewne: | Ca | wapnowanie na przedplon lub po zbiorze przedplonu | wapnowanie na przedplon lub po zbiorze przedplonu | wapnowanie na przedplon lub po zbiorze przedplonu |
Nawożenie przedsiewne: | P | wg zasobności gleby do 70 kg P2O5 na ha- jesienią lub wiosną | wg zasobności gleby do 100 kg P2O5 na 1 ha- jesienią lub wiosną | |
Nawożenie przedsiewne: | K | wg zasobności gleby do 100 kg K2O na ha- jesienią lub wiosną | wg zasobności gleby do 100 kg K2O na 1 ha- jesienią lub wiosną | |
Nawożenie przedsiewne: | N | bez nawozenia lub 20 kg N na ha | do 80 kg N na ha do 60 kg N na ha | |
Wiosenne przygotowanie pola | wyrównanie pola, spulchnienie wierzchniej warstwy gleby | |||
Termin siewu | Termin siewu | siew wiosenny: kwiecień | siew letni: czerwiec do poł. lipca | pierwsza połowa kwietnia |
Głębokość siewu: | 1 do 2 cm | 1 do 2 cm | 1 do 2 cm | 1 do 2 cm |
Ochrona przed zachwaszczeniem | mechaniczna - przedsiewna, przykaszanie chwastów; chemiczna, np..Basagran | |||
Zbiór | Zbiór | 1-2 pokosy | 1 pokos | ściernianka |
UŻYTKOWANIE LUCERNIKA | UŻYTKOWANIE LUCERNIKA | UŻYTKOWANIE LUCERNIKA | UŻYTKOWANIE LUCERNIKA | UŻYTKOWANIE LUCERNIKA |
Nawożenie: | P | wg zasobnosci gleby i przewidywanego plonu 60-140 kg P2O5 na 1 ha | wg zasobnosci gleby i przewidywanego plonu 60-140 kg P2O5 na 1 ha | wg zasobnosci gleby i przewidywanego plonu 60-140 kg P2O5 na 1 ha |
Nawożenie: | K | wg zasobnosci gleby i przewidywanego plonu 60-140 kg K2O na 1 ha podział na dawkę wiosenną (50%) i po zbiorze 1 pokosu (50%) | ||
Nawożenie: | mikroelementy, np.Insol - 6 | |||
Pięlegnacja i prowadzenie łanu | ewentualnie wiosenne bronowanie, podsiew trawą przerzedzonej lucerny | |||
Zbiór i jakość plonu | 3 pokosy - najwyższy plon niskiej jakości 4 pokosy - średni plon dobrej jakości 5 pokosów - niski plon bardzo dobrej jakości |
Tabela została ona opracowana przez prof. dr hab. inż. Grażynę Harasimowicz -Herman oraz prof. dr inż. Jadwigę Andrzejewską (Przewodnik do uprawy lucerny)